Combustíveis para produção de electricidade: Também registaram aumentos significativamente inferiores aos que ocorreriam na ausência de intervenção. Aumentos limitados entre 1$30 e 1$90. Sem medidas, os aumentos seriam entre 22$50 e 49$30, e seria necessário um agravamento próximo de 50% na tarifa de eletricidade para garantir o equilíbrio do sistema elétrico.

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) procedeu à fixação dos preços dos combustíveis para o mês de abril de 2026, ao abrigo da Resolução do Governo n.º 63/2026, de 30 de março.
Por meio deste instrumento legal, o Governo determinou a suspensão temporária do mecanismo automático de fixação dos preços dos produtos petrolíferos regulados, entre 1 de abril e 30 de junho de 2026.
Neste quadro, a suspensão do mecanismo travou aumentos superiores a 42%, protegeu o rendimento das famílias, assegurou o controlo dos preços e reforçou a estabilidade energética nacional, num cenário de forte pressão internacional sobre os combustíveis.
Comparação de preços
| Produtos | Preço março | Preço abril com medidas | Diferença preço com medida | Preço abril sem medidas | Diferença preço sem medida |
| Gás Butano (12,5kg) | 1 718,00 | 1 804,00 | 86,0 | 2 231,85 | 513,85 |
| Gás butano 6 kg | 824,00 | 866,00 | 42,0 | 1 070,46 | 246,46 |
| Gasolina (litro) | 129,50 | 139,86 | 10,4 | 160,60 | 31,10 |
| Gasóleo Normal (L) | 108,80 | 117,50 | 8,7 | 158,00 | 49,20 |
| Gasóleo Eletricidade (L) | 93,10 | 94,96 | 1,9 | 142,40 | 49,30 |
| Gasóleo Marinha (L) | 82,20 | 86,31 | 4,1 | 124,80 | 42,60 |
| Fuelóleo 180 (Kg) | 66,60 | 67,93 | 1,3 | 98,50 | 31,90 |
| Fuelóleo 380 (Kg) | 69,60 | 70,99 | 1,4 | 92,10 | 22,50 |



